Y = Coin Piece, X = Money To Change, Data are number of coins needed.

 100999897969594939291908988878685848382818079787776757473727170696867666564636261605958575655545352515049484746454443424140393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321
1 4 9 8 7 6 5 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.74
2 4 7 7 6 6 5 7 7 6 6 5 6 6 5 5 4 6 6 5 5 4 5 5 4 4 3 6 6 5 5 4 6 6 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 3 4 4 3 3 2 5 5 4 4 3 5 5 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 2 2 1 4 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 1 13.94
3 4 7 6 7 6 5 7 6 7 6 5 6 5 6 5 4 6 5 6 5 4 5 4 5 4 3 6 5 6 5 4 6 5 6 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 4 3 4 3 2 5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 2 3 2 3 2 1 4 3 4 3 2 4 3 4 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 2 1 2 13.94
4 4 6 8 7 6 5 6 8 7 6 5 5 7 6 5 4 5 7 6 5 4 4 6 5 4 3 5 7 6 5 4 5 7 6 5 4 4 6 5 4 3 4 6 5 4 3 3 5 4 3 2 4 6 5 4 3 4 6 5 4 3 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 2 4 3 2 1 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 2 4 3 2 1 2 4 3 2 1 1 3 2 14.14
5 4 9 8 7 6 5 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.74
6 4 9 8 7 6 5 8 7 6 5 5 8 7 6 5 4 7 6 5 4 4 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 7 6 5 4 4 7 6 5 4 3 6 5 4 3 3 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 6 5 4 3 3 6 5 4 3 2 5 4 3 2 2 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 5 4 3 2 2 5 4 3 2 1 4 3 2 1 1 4 3 2 14.42
7 4 9 8 7 6 5 7 6 5 6 5 8 7 6 5 4 6 5 4 5 4 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 6 5 4 5 4 7 6 5 4 3 5 4 3 4 3 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 5 4 3 4 3 6 5 4 3 2 4 3 2 3 2 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 4 3 2 3 2 5 4 3 2 1 3 2 1 2 1 4 3 2 14.26
8 4 9 8 7 6 5 6 5 7 6 5 8 7 6 5 4 5 4 6 5 4 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 5 4 6 5 4 7 6 5 4 3 4 3 5 4 3 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 4 3 5 4 3 6 5 4 3 2 3 2 4 3 2 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 3 2 4 3 2 5 4 3 2 1 2 1 3 2 1 4 3 2 14.26
9 4 9 8 7 6 5 5 8 7 6 5 8 7 6 5 4 4 7 6 5 4 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 4 7 6 5 4 7 6 5 4 3 3 6 5 4 3 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 3 6 5 4 3 6 5 4 3 2 2 5 4 3 2 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 2 5 4 3 2 5 4 3 2 1 1 4 3 2 1 4 3 2 14.42
10 4 9 8 7 6 5 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.74
 100999897969594939291908988878685848382818079787776757473727170696867666564636261605958575655545352515049484746454443424140393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321Averages
11 4 7 6 5 5 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 6 5 4 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 5 4 3 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 4 3 2 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.42
12 4 5 6 5 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 4 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 3 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 2 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.34
13 4 6 5 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.38
14 4 5 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.42
15 4 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.54
16 4 8 7 6 5 8 7 6 5 4 5 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 7 6 5 4 3 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 6 5 4 3 2 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 5 4 3 2 1 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.38
17 4 7 6 5 8 7 6 5 4 6 5 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 6 5 4 7 6 5 4 3 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 5 4 3 6 5 4 3 2 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 4 3 2 5 4 3 2 1 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.3
18 4 6 5 8 7 6 5 4 7 6 5 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 5 4 7 6 5 4 3 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 4 3 6 5 4 3 2 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 3 2 5 4 3 2 1 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.3
19 4 5 8 7 6 5 4 8 7 6 5 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.38
20 4 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.54
 100999897969594939291908988878685848382818079787776757473727170696867666564636261605958575655545352515049484746454443424140393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321Averages
21 4 7 6 5 4 5 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 6 5 4 3 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 5 4 3 2 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 4 3 2 1 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.42
22 4 6 5 4 6 5 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 5 4 3 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 4 3 2 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 3 2 1 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.38
23 4 5 4 7 6 5 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 4 3 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 3 2 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 2 1 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.42
24 4 4 8 7 6 5 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 3 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 2 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 1 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.54
25 4 9 8 7 6 5 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.74
26 7 6 5 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 3 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 2 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 1 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.59
27 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 4 3 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 3 2 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 2 1 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.5
28 6 5 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 5 4 3 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 4 3 2 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 3 2 1 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.38
29 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 6 5 4 3 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 5 4 3 2 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 4 3 2 1 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 14.34
30 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1